МРТ 1.5 Tесла в Харкові
Найменування послуги | Ціна(грн) |
---|---|
Магнітно-резонансне дослідження голови | |
МРТ головного мозку, стандартна | 1700 |
МРТ гіпофіза (тонкі зрізи) | 1600 |
МРТ гіпофіза + МРТ головного мозку (спеціальні послідовності) | 2400 |
МРТ носових пазух та порожнини носа | 1600 |
МРТ головного мозку, носових пазух та порожнини носа | 2400 |
Магнітно-резонансне дослідження м'яких тканин | |
Оглядова МРТ м'яких тканин шиї, оцінка стану лімфатичних вузлів | 2300 |
МРТ м'яких тканин кінцівок (одна зона) | 2000 |
МРТ м'яких тканин тазу | 1800 |
Магнітно-резонансне дослідження суглобів | |
МРТ плечового суглоба (один суглоб) | 1800 |
МРТ ліктьового суглоба (один суглоб) | 1800 |
МРТ колінного суглоба (один суглоб) | 1800 |
МРТ гомілковостопного суглоба (один суглоб) | 1800 |
МРТ кульшових суглобів (пара суглобів) | 1800 |
МРТ однієї кисті | 1800 |
МРТ однієї стопи | 1800 |
МРТ променево-зап'ясткового суглобу | 1800 |
Магнітно-резонансне дослідження хребта | |
МРТ шийного відділу хребта | 1600 |
МРТ грудного відділу хребта | 1600 |
МРТ поперекового відділу хребта | 1600 |
МРТ крижового відділу хребта та куприка | 1600 |
Комплексна МРТ 2-х відділів хребта (стандартна) | 2900 |
Комплексна МРТ 3-х відділів хребта (стандартна) | 3900 |
Безконтрастні ангіографії | |
МР-ангіографія артерій головного мозку | 1300 |
МРТ головного мозку, ангіографія артерій головного мозку | 2600 |
МР-ангіографія артерій шиї | 1300 |
МРТ шийного відділу хребта + ангіографія артерій шиї | 2600 |
додаткові послугии | |
Плівка з дослідженням (1 лист) | 100 |
Запис диска | 100 |