МРТ 1.5 Tесла в Харкові
| Найменування послуги | Ціна(грн) |
|---|---|
| Магнітно-резонансне дослідження голови | |
| МРТ головного мозку, стандартна | 2000 |
| МРТ гіпофіза (тонкі зрізи) | 1900 |
| МРТ гіпофіза + МРТ головного мозку (спеціальні послідовності) | 2700 |
| МРТ носових пазух та порожнини носа | 1900 |
| МРТ головного мозку, носових пазух та порожнини носа | 2700 |
| Магнітно-резонансне дослідження м'яких тканин | |
| Оглядова МРТ м'яких тканин шиї, оцінка стану лімфатичних вузлів | 2600 |
| МРТ м'яких тканин кінцівок (одна зона) | 2300 |
| Магнітно-резонансне дослідження суглобів | |
| МРТ плечового суглоба (один суглоб) | 2000 |
| МРТ ліктьового суглоба (один суглоб) | 2000 |
| МРТ колінного суглоба (один суглоб) | 2000 |
| МРТ гомілковостопного суглоба (один суглоб) | 2000 |
| МРТ кульшових суглобів (пара суглобів) | 2000 |
| МРТ однієї кисті | 2000 |
| МРТ однієї стопи | 2000 |
| МРТ променево-зап'ясткового суглобу | 2000 |
| Магнітно-резонансне дослідження хребта | |
| МРТ шийного відділу хребта | 1900 |
| МРТ грудного відділу хребта | 1900 |
| МРТ поперекового відділу хребта | 1900 |
| МРТ крижового відділу хребта та куприка | 1900 |
| Комплексна МРТ 2-х відділів хребта (стандартна) | 3200 |
| Комплексна МРТ 3-х відділів хребта (стандартна) | 4200 |
| Безконтрастні ангіографії | |
| МР-ангіографія артерій головного мозку | 1600 |
| МРТ головного мозку, ангіографія артерій головного мозку | 2900 |
| МР-ангіографія артерій шиї | 1600 |
| МРТ шийного відділу хребта + ангіографія артерій шиї | 2900 |
| додаткові послугии | |
| Плівка з дослідженням (1 лист) | 250 |
| Запис диска | 250 |