МРТ 1.5 Tесла в Харькове
| Наименование услуги | Цена(грн) |
|---|---|
| Магнитно-резонансное исследование головы | |
| МРТ головного мозга, стандартная | 2000 |
| МРТ гипофиза (тонкие срезы) | 1900 |
| МРТ гипофиза + МРТ головного мозга (специализированные последовательности) | 2700 |
| МРТ носовых пазух и полости носа | 1900 |
| МРТ головного мозга, носовых пазух и полости носа | 2700 |
| Магнитно-резонансное исследование мягких тканей | |
| Обзорная МРТ мягких тканей шеи, оценка состояния лимфатических узлов | 2600 |
| МРТ мягких тканей конечностей (одна зона) | 2300 |
| Магнитно-резонансное исследование суставов | |
| МРТ плечевого сустава (один сустав) | 2000 |
| МРТ локтевого сустава (один сустав) | 2000 |
| МРТ коленного сустава (один сустав) | 2000 |
| МРТ голеностопного сустава (один сустав) | 2000 |
| МРТ тазобедренных суставов (пара суставов) | 2000 |
| МРТ одной кисти | 2000 |
| МРТ одной стопы | 2000 |
| МРТ лучезапястного сустава | 2000 |
| Магнитно-резонансное исследование позвоночника | |
| МРТ шейного отдела позвоночника | 1900 |
| МРТ грудного отдела позвоночника | 1900 |
| МРТ поясничного отдела позвоночника | 1900 |
| МРТ крестцового отдела позвоночника и копчика | 1900 |
| Комплексная МРТ 2-х отделов позвоночника (стандартная) | 3200 |
| Комплексная МРТ 3-х отделов позвоночника (стандартная) | 4200 |
| Бесконтрастные ангиографии | |
| МР-ангиография артерий головного мозга | 1600 |
| МРТ головного мозга, ангиография артерий головного мозга | 2900 |
| МР-ангиография артерий шеи | 1600 |
| МРТ шейного отдела позвоночника +ангиография артерий шеи | 2900 |
| дополнительные услуги | |
| Пленка с исследованием ( 1 лист ) | 250 |
| Запись диска | 250 |