МРТ 1.5 Tесла в Харькове
Наименование услуги | Цена(грн) |
---|---|
Магнитно-резонансное исследование головы | |
МРТ головного мозга, стандартная | 1700 |
МРТ гипофиза (тонкие срезы) | 1600 |
МРТ гипофиза + МРТ головного мозга (специализированные последовательности) | 2400 |
МРТ носовых пазух и полости носа | 1600 |
МРТ головного мозга, носовых пазух и полости носа | 2400 |
Магнитно-резонансное исследование мягких тканей | |
Обзорная МРТ мягких тканей шеи, оценка состояния лимфатических узлов | 2300 |
МРТ мягких тканей конечностей (одна зона) | 2000 |
МРТ мягких тканей таза | 1800 |
Магнитно-резонансное исследование суставов | |
МРТ плечевого сустава (один сустав) | 1800 |
МРТ локтевого сустава (один сустав) | 1800 |
МРТ коленного сустава (один сустав) | 1800 |
МРТ голеностопного сустава (один сустав) | 1800 |
МРТ тазобедренных суставов (пара суставов) | 1800 |
МРТ одной кисти | 1800 |
МРТ одной стопы | 1800 |
МРТ лучезапястного сустава | 1800 |
Магнитно-резонансное исследование позвоночника | |
МРТ шейного отдела позвоночника | 1600 |
МРТ грудного отдела позвоночника | 1600 |
МРТ поясничного отдела позвоночника | 1600 |
МРТ крестцового отдела позвоночника и копчика | 1600 |
Комплексная МРТ 2-х отделов позвоночника (стандартная) | 2900 |
Комплексная МРТ 3-х отделов позвоночника (стандартная) | 3900 |
Бесконтрастные ангиографии | |
МР-ангиография артерий головного мозга | 1300 |
МРТ головного мозга, ангиография артерий головного мозга | 2600 |
МР-ангиография артерий шеи | 1300 |
МРТ шейного отдела позвоночника +ангиография артерий шеи | 2600 |
дополнительные услуги | |
Пленка с исследованием ( 1 лист ) | 100 |
Запись диска | 100 |